COOLER MASTER Alimentatore MasterWatt 550W TUF Ed. - 80Plus Bronze, Active PFC, Silent 120mm LDB fan, Semi Modulare
Prezzo: | €76,20 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Cod. art.: | MPX-5501-AMAAB-EF |
Marca: | COOLER MASTER |
Cod. Produttore: | MPX-5501-AMAAB-EF |
EAN Code: | 4719512070635 |
Condividi: | |
Disponibilità: | Disponibile (8 PZ)
Spedizione 3gg lavorativi (8 PZ) |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Potenza totale | 550 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d ingresso | 8 - 4 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 550 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 16 ms |
Efficienza | 85% |
Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 500 ms |
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocit ventole | 0 - 2000 Giri/min |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm |
Numero di connettori SATA | 9 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 760 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 860 mm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 72 cm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 66 cm |
Connettore ATX (20+4-PIN) | S |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Connettore PCI Express | S |
Connettore floppy disc | S |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Livello del rumore (modalit silenzioso, <30%) | 13 dB |
Livello del rumore (modalit di riposo, 50%) | 13 dB |
Livello del rumore (modalit a pieno regime, 100%) | 29 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | LDB |
Dimensione del cavo AWG (max) | 16 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
Colore del prodotto | Nero |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Larghezza | 150 mm |
Profondit | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,61 kg |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Larghezza imballo | 194 mm |
Profondit imballo | 266 mm |
Altezza imballo | 112 mm |
Peso dell imballo | 1,97 kg |
Quantit per pallett | 24 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 27,9 cm |
Lunghezza del cartone principale | 58,2 cm |
Altezza scatola principale | 21,8 cm |
Quantit per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Feedback
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
-
SSD-Solid State Disk 2.5" 240GB SATA3 KINGSTON SA400S37/240G Read:550MB/s - Write:350MB/s
€22,70 Iva inclusa (22%)
-
CPU AMD Ryzen 5 5600G 4.4Ghz 6 CORE 16MB 65W AM4
€161,20 Iva inclusa (22%)
Feedback degli utenti
- 30.05.2023 (VA)
consegna nei tempi previsti, prodotti [...]
- 24.05.2023 (CT)
Pc come da descrizione, spedizione [...]
- 16.05.2023 (MO)ESET INTERNET SECURITY Rinnovo - 2 Utenti 140T21Y-R / EIS-R1-A2-BOX
Tutto ok
- 16.04.2023 (BT)TELECOMANDO SMART-TECH CX- 616 PER SMART-TV SERIE T3/V3/QA
ottimo
- 01.04.2023 (BI)SSD-Solid State Disk m.2(2280) 1000GB(1TB) PCIe3.0x4-NVMe WD Blue SN570 WDS100T3B0C Read:3500MB/s-Write:3000MB/s
Ottima qualità, ben imballato e [...]