COOLER MASTER Ventola Hyper T4Universal incl. LGA 2011,high-end Performance cooler, 4 CDC heatpipes, 120mm 1800RPM PWM fan
Prezzo: |
|
---|---|
Cod. art.: | RR-T4-18PK-R1 |
Marca: | COOLER MASTER |
Cod. Produttore: | RR-T4-18PK-R1 |
EAN Code: | 4719512038826 |
Condividi: | |
Disponibilitą: | Disponibile (43 PZ)
Spedizione 3gg lavorativi (43 PZ) |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1 |
Processori compatibili | Non supportato |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Velocit (minima) di rotazione | 600 Giri/min |
Velocit (massima) di rotazione | 1800 Giri/min |
Rumorosit (velocit alta) | 31,6 dB |
flusso d aria minimo | 24 pdc/min |
flusso d aria massimo | 70 pdc/min |
pressiore dell aria minima | 0,3 mmH2O |
pressione dell aria massima | 2,14 mmH2O |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 40000 h |
Colore del prodotto | Nero, Metallico |
Materiali | Alluminio |
Consumi | 2,64 W |
Voltaggio | 12 V |
Corrente limitata | 0,2 A |
Larghezza | 131,6 mm |
Profondit | 72,5 mm |
Altezza | 152,3 mm |
Peso | 548 g |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 128 x 44 x 152,3 mm |
Tecnologia dei cuscinetti | Rifle |
Connettore | 4-pin PWM |
Feedback
Feedback degli utenti
- 02.08.2022 (MT)
Ancora una volta felicemente soddisfatto [...]
- 19.07.2022 (RM)STAMPANTE CANON LASER B/N I-SENSYS LBP-6030 NERA A4 18PPM UFRII 150FG + BYPASS USB
consegna effettuata in meno di 24 ore, [...]
- 11.07.2022 (MT)
Cordiali, precisi, professionali. [...]
- 11.07.2022 (CS)NB ACER AS A3 NX.ADDET.00X 15.6"FHD AG I3-1115G4 8DDR4 512SSD W11 noODD BT Glan Wifi MIC CAM RJ45 HDMI 3USB 1Y Fino:31/08
Tutto perfetto come da descrizione
- 05.07.2022 (SU)
Esperienza positiva. Ho acquistato i [...]