COOLER MASTER Ventola Hyper 103 Universal Tower, 3 direct contact heatpipe cooler, 92mm 800-2200RPM PWM fan
Prezzo: | €20,40 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Cod. art.: | RR-H103-22PB-R1 |
Marca: | COOLER MASTER |
Cod. Produttore: | RR-H103-22PB-R1 |
EAN Code: | 4719512044193 |
Condividi: | |
Disponibilitą: | Disponibile (59 PZ)
Spedizione 3gg lavorativi (54 PZ)Spedizione 4gg lavorativi (5 PZ) |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2 |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
Velocit (minima) di rotazione | 800 Giri/min |
Velocit (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
Rumorosit (velocit bassa) | 17 dB |
Rumorosit (velocit alta) | 30 dB |
flusso d aria minimo | 15,7 pdc/min |
flusso d aria massimo | 43,1 pdc/min |
pressiore dell aria minima | 0,35 mmH2O |
pressione dell aria massima | 2,63 mmH2O |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Numero dei condotti termici | 3 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 40000 h |
Illuminazione a LED | S |
colore d illuminazione | Blu |
Colore del prodotto | Alluminio |
Materiali | Alluminio, Rame |
Consumi | 1,8 W |
Voltaggio | 12 V |
Corrente limitata | 0,15 A |
Larghezza | 108 mm |
Profondit | 89,5 mm |
Altezza | 138,5 mm |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Peso ventola | 80 g |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 96 x 61 x 138,5 mm |
Dissipatore peso | 500 g |
Feedback
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
Feedback degli utenti
- 24.03.2023 (BG)
PC conforme a quanto ordinato. Ricevuto [...]
- 15.03.2023 (CT)
Ottimo store
- 06.03.2023 (LC)SWITCH 24P LAN Gigabit PoE+ L2 -incl. 4P SFP TP-LINK TL-SG3428MP L2+ - Garanzia a vita
puntualissimi
- 22.02.2023 (PC)
Bravi e corretti .
- 09.02.2023 (MS)146819
soddisfatta del servizio, delle [...]