COOLER MASTER Alimentatore MWE Gold 650W - Modulare, 80Plus Gold, Active PFC, 120mm fan
Prezzo: | €99,10 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Cod. art.: | MPY-6501-AFAAG-EU |
Marca: | COOLER MASTER |
Cod. Produttore: | MPY-6501-AFAAG-EU |
EAN Code: | 4719512069745 |
Condividi: | |
Disponibilitą: | Disponibile (1 PZ)
Spedizione 4gg lavorativi (1 PZ) |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Potenza totale | 650 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Corrente d ingresso | 12 - 6 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
Potenza combinata (+12V) | 649,2 W |
Potenza combinata (+5V) | 100 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 54,1 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Efficienza | 90% |
Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 500 ms |
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
Numero di connettori SATA | 8 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 760 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 760 mm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 72 cm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
Connettore ATX (20+4-PIN) | S |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Connettore floppy disc | S |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
Versione ATX | 2.31 |
Tecnologia dei cuscinetti | LDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Colore del prodotto | Nero |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 C |
Larghezza | 150 mm |
Profondit | 160 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 2,21 kg |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Certificazione | CCC, CE, TUV-SUD, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Larghezza imballo | 194 mm |
Profondit imballo | 310 mm |
Altezza imballo | 120 mm |
Peso dell imballo | 2,51 kg |
Quantit per pallett | 16 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 32,5 cm |
Lunghezza del cartone principale | 62 cm |
Altezza scatola principale | 22 cm |
Quantit per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Feedback
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
Feedback degli utenti
- 16.01.2023 (UD)
puntuali nella consegna
- 19.12.2022 (FM)
Cordialitą e competenza. Prodotto [...]
- 16.10.2022 (NO)
Ottimo venditore, preciso nella gestione [...]
- 14.10.2022 (SP)LCDPC ASUS M3700WYAK-WA027W 27"FHD AG Wht 16:09 R5-5625U 16DDR4 1TB+512SSD W11 noODD Glan CAM 5USB RJ45 HDMI TPM T+M 2Y
Cortesia, correttezza, professionalitą.
- 10.10.2022 (PG)NB LENOVO IdeaPad 3 15ALC6 82KU00XUIX 15.6"FHD IPS AG R7-5700U 16DDR4 512SSD W11 noODD 4in1 CAM BT Wifi 3USB HDMI FP Fino:03/02
Tutto perfetto. A presto!