COOLER MASTER Alimentatore MWE Bronze 750W V2 - 80 Plus Bronze, Active PFC, 120mm fan
Prezzo: | €92,80 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Cod. art.: | MPE-7501-ACAAB-EU |
Marca: | COOLER MASTER |
Cod. Produttore: | MPE-7501-ACAAB-EU |
EAN Code: | 4719512081853 |
Condividi: | |
Disponibilitą: | Disponibile (434 PZ)
Spedizione 3gg lavorativi (434 PZ) |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Potenza totale | 750 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d ingresso | 6 - 10 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 750 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 18 ms |
Efficienza | 85% |
Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
Numero di connettori SATA | 8 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,620,740,860,980 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 500,620,740,860 mm |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Versione ATX | 2.52 |
Modalit silenzioso | S |
Livello del rumore (modalit silenzioso, <30%) | 12,16 dB |
Livello del rumore (modalit di riposo, 50%) | 17,9 dB |
Livello del rumore (modalit a pieno regime, 100%) | 39,8 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | ErP 2014 Lot 3, CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocit ventole | 0 - 2400 Giri/min |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Larghezza | 150 mm |
Profondit | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,79 kg |
Larghezza imballo | 260 mm |
Profondit imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Peso dell imballo | 2,2 kg |
Quantit per pallett | 32 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 57 cm |
Lunghezza del cartone principale | 27,5 cm |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Quantit per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Feedback
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
-
-
CPU INTEL Desktop Core i7 10700K 3.80GHz 16MB S1200 Box
€398,90 Iva inclusa (22%)
Feedback degli utenti
- 08.06.2022 (PO)
Tutto molto bene
- 16.05.2022 (CZ)CARTUCCIA CANON PGI-580XXL PGBK NERO 25,7ML 1970C001 X X TS6350 - TS8350 - TR7550 - TR8550
Ottimo prodotto ed ottima esperienza, [...]
- 04.05.2022 (LU)
Ottimo servizio
- 19.04.2022 (CT)TABLET LENOVO M-Touch M10 ZA5T0302SE 10.3"FHD IPS WiFi Grey Helio P22T 4DDR4X-3200 64GB AND9.0Pie CAM BT Wifi 1USBc C Fino:29/07
Giudizio assolutamente positivo
- 19.04.2022 (TV)
PC e monitor arrivati in tempi [...]